以下是2023年11月-12月中国往来欧美国家或地区的国际航班信息汇总表:
1. 中美往返航班
中国直飞美国(每周共19班)
航班号 | 航线 | 执飞日期 | 出发时间 | 抵达时间 |
中国东方航空MU587 | 上海浦东- 纽约肯尼迪 | 每周一、周三 | 11:30 | 13:25 |
联合航空UA858 | 上海浦东 - 旧金山 (技术经停首尔仁川) | 每周一、周四、周六、周日 | 20:25 | 17:55 |
中国国际航空CA769 | 深圳宝安 - 洛杉矶 | 每周二 | 14:35 | 12:10 |
美国航空AA128 | 上海浦东 - 达拉斯 (技术经停首尔仁川) | 每周二、周五 | 18:20 | 20:04 |
达美航空DL284 | 上海浦东 - 底特律 (技术经停首尔仁川) | 每周三、周日 | 10:05 | 13:30 |
厦门航空MF829 | 厦门高崎 - 洛杉矶 | 每周三、周日 | 23:30 | 20:00 |
达美航空DL288 | 上海浦东 - 西雅图 (技术经停首尔仁川) | 每周四、周六 | 09:50 | 08:15 |
中国南方航空CZ327 | 广州白云 - 洛杉矶 | 每周四、周六 | 21:30 | 18:10 |
中国南方航空CZ699 | 广州白云 - 纽约肯尼迪 | 每周四 | 19:00 | 21:10 |
中国国际航空CA987 | 北京首都 - 洛杉矶 | 周日 | 14:50 | 10:50 |
美国直飞中国(每周共19班)
航班号 | 航线 | 执飞日期 | 出发时间 | 抵达时间 |
厦门航空MF830 | 洛杉矶 - 厦门高崎 | 每周一、周四 | 00:05 | 06:55 |
美国航空AA127 | 达拉斯 - 上海浦东 (技术经停首尔仁川) | 每周一、周四 | 07:56 | 15:55 |
中国东方航空MU588 | 纽约肯尼迪 - 上海浦东 | 每周一、周三 | 15:25 | 19:15 |
达美航空DL283 | 底特律 - 上海浦东 (技术经停首尔仁川) | 每周一、周五 | 22:00 | 06:00 |
中国国际航空CA770 | 洛杉矶 - 深圳宝 | 每周二 | 14:10 | 21:25 |
达美航空DL287 | 西雅图 - 上海浦东 (技术经停首尔仁川) | 每周二、周四 | 22:25 | 06:10 |
联合航空UA857 | 旧金山 - 上海浦东 (技术经停首尔仁川) | 每周三、周五、周六、周日 | 09:05 | 17:00 |
中国南方航空CZ328 | 洛杉矶 - 广州白云 | 每周五、周日 | 22:20 | 05:40 |
中国南方航空CZ600 | 纽约肯尼迪 - 广州白云 | 每周六 | 00:45 | 05:40 |
中国国际航空CZ988 | 洛杉矶 - 天津滨海 | 每周日 | 13:20 | 18:10 |
2. 中加往返航班
中国直飞加拿大(每周共10班)
航班号 | 航线 | 执飞日期 | 出发时间 | 抵达时间 |
加拿大航空AC28 | 上海浦东 - 多伦多皮尔逊 (技术经停首尔仁川) | 每周一、周五 | 11:00 | 14:20 |
厦门航空MF805 | 厦门高崎 - 温哥华 | 每周一 | 13:25 | 08:35 |
四川航空3U3859 | 成都双流 - 温哥华 | 每周二 | 22:00 | 18:00 |
加拿大航空AC26 | 上海浦东 - 温哥华 (技术经停首尔仁川) | 每周三、周六 | 11:00 | 08:10 |
中国国际航空CA997 | 北京首都 - 温哥华 (技术经停沈阳桃仙) | 每周三 | 16:55 | 13:50 |
中国南方航空CZ311 | 广州白云 - 多伦多皮尔逊 | 每周四 | 10:15 | 11:45 |
海南航空HU7959 | 深圳宝安 - 温哥华 | 每周四 | 19:25 | 15:50 |
中国东方航空MU207 | 上海浦东 - 多伦多皮尔逊 | 每周五 | 12:05 | 13:25 |
加拿大直飞中国(每周共10班)
航班号 | 航线 | 执飞日期 | 出发时间 | 抵达时间 |
加拿大航空AC25 | 温哥华 - 上海浦东 (技术经停首尔仁川) | 每周一、周四 | 23:05 | 06:40 |
厦门航空MF806 | 温哥华 - 厦门高崎 | 每周二 | 00:20 | 06:05 |
四川航空3U3860 | 温哥华 - 成都双流 | 每周三 | 12:45 | 18:05 |
加拿大航空AC27 | 多伦多皮尔逊 - 上海浦东 (技术经停首尔仁川) | 每周三、周六 | 23:05 | 06:40 |
中国国际航空CA998 | 温哥华 - 郑州新郑 | 每周四 | 12:50 | 17:30 |
海南航空HU7960 | 温哥华 - 深圳宝安 | 每周五 | 13:40 | 18:50 |
中国南方航空CZ312 | 多伦多皮尔逊 - 广州白云 | 每周五 | 16:30 | 21:00 |
中国东方航空MU209 | 多伦多皮尔逊 - 上海浦东 | 每周六 | 15:25 | 19:20 |
国内外生活省钱攻略:
喜欢海淘和购物的小伙伴推荐一个购物省钱利器:注册Extrabux返利网(Extrabux返利网是什么?)——汇集了超过10000+电商网站(美国、中国、英国、日本、澳州、德国、法国、意大利等)的优惠折扣,通过extrabux链接下单成功后,还可拿到消费金额最高30+%的现金返利(支持多种提现方式)!用户注册还有$20的迎新奖励!邀请朋友注册还可额外获得$5的现金奖励。
像国内的京东(最高18-20%返利);网易严选 (最高12-14%返利);国外walgreens(5-6%返利);cvs.com(0.5-1%返利);Walmart (3.5-4%返利),Sam's Club山姆会员商店(最高15%返利),丝芙兰(4-5%返利)等!购买各种生活用品,时尚,美妆,电子产品,安装宽带,手机通讯,各大超市送货、定机票订酒店等吃穿住行,玩乐,生活的方方面面都能用得着!
3. 中英往返航班
中国直飞英国(每周共6班)
航班号 | 航线 | 执飞日期 | 出发时间 | 抵达时间 |
海南航空HU753 | 北京首都 - 曼彻斯特 | 每周一 | 05:50 | 09:00 |
中国国际航CA937 | 北京首都 - 伦敦希思罗 | 每周一 | 16:10 | 19:10 |
中国南方航空CZ303 | 广州白云 - 伦敦希思罗 | 每周三 | 07:00 | 11:25 |
中国东方航空MU551 | 上海浦东 - 伦敦希思罗 | 每周四 | 13:00 | 17:30 |
首都航空JD431 | 青岛胶东 - 伦敦希思罗 | 每周五 | 15:40 | 19:50 |
中国国际航CA849 | 上海浦东 - 伦敦希思罗 | 每周六 | 13:45 | 17:50 |
英国直飞中国(每周共6班)
航班号 | 航线 | 执飞日期 | 出发时间 | 抵达时间 |
海南航空HU754 | 曼彻斯特 - 北京首都 | 每周一 | 14:00 | 08:20 |
中国国际航CA938 | 伦敦希思罗 - 北京首都 | 每周一 | 21:15 | 14:55 |
中国南方航空CZ304 | 伦敦希思罗 - 广州白云 | 每周三 | 15:25 | 11:00 |
中国东方航空MU552 | 伦敦希思罗 - 上海浦东 | 每周五 | 13:30 | 09:10 |
首都航空JD432 | 伦敦希思罗 - 青岛胶东 | 每周五 | 22:00 | 16:50 |
中国国际航CA850 | 伦敦希思罗 - 上海浦东 | 每周六 | 20:25 | 16:00 |
4. 中德往返航班
中国直飞德国(每周共11班)
航班号 | 航线 | 执飞日期 | 出发时间 | 抵达时间 |
中国东方航空MU219 | 上海浦东 - 法兰克福 | 每周一 | 00:10 | 05:45 |
汉莎航空LH781 | 南京禄口 - 法兰克福 | 每周二 | 23:20 | 06:40 |
汉莎航空LH729 | 上海浦东 - 法兰克福 | 每周四、周六 | 00:40 | 07:35 |
神鹰航空DE2367 | 济南遥墙 - 法兰克福 | 每周四 | 08:45 | 15:05 |
中国国际航空CA431 | 成都双流 - 法兰克福 | 每周四 | 13:20 | 17:05 |
汉莎航空LH721 | 北京首都 - 法兰克福 | 每周五 | 01:50 | 07:30 |
海南航空HU489 | 北京首都 - 柏林 | 每周五 | 02:30 | 05:40 |
中国南方CZ331 | 广州白云 - 法兰克福 | 每周五 | 08:15 | 13:40 |
中国国际航空CA931 | 北京首都 - 法兰克福 | 每周六 | 13:00 | 15:40 |
中国东方航空MU7157 | 杭州萧山 - 法兰克福 | 每周日 | 12:00 | 17:20 |
德国直飞中国(每周共11班)
航班号 | 航线 | 执飞日期 | 出发时间 | 抵达时间 |
中国东方航空MU7158 | 法兰克福 - 杭州萧山 | 每周一 | 16:00 | 09:35 |
汉莎航空LH728 | 法兰克福 - 上海浦东 | 每周一、周三 | 20:40 | 15:45 |
中国东方航空MU220 | 法兰克福 - 上海浦东 | 每周二 | 13:35 | 07:25 |
汉莎航空LH720 | 法兰克福 - 沈阳桃仙 | 每周二 | 20:15 | 14:05 |
神鹰航空DE2366 | 法兰克福 - 济南遥墙 | 每周二 | 21:55 | 16:45 |
中国国际航空CA432 | 法兰克福 - 成都双流 | 每周四 | 19:20 | 12:15 |
海南航空HU490 | 柏林 - 大连周水子 | 每周五 | 15:50 | 08:15 |
中国南方航空CZ332 | 法兰克福 - 广州白云 | 每周五 | 18:15 | 12:30 |
中国国际航空CA932 | 法兰克福 - 北京首都 | 每周六 | 19:10 | 11:40 |
汉莎航空LH780 | 法兰克福 - 南京路口 | 每周日 | 20:40 | 16:05 |
5. 中法往返航班
中国直飞法国(每周共6班)
航班号 | 航线 | 执飞日期 | 出发时间 | 抵达时间 |
法国航空AF193 | 上海浦东 - 巴黎戴高乐 (技术经停首尔仁川) | 每周二、周五 | 21:45 | 08:20 |
中国国际航空CA933 | 北京首都 - 巴黎戴高乐 | 每周三 | 13:30 | 17:40 |
中国南方航空CZ347 | 广州白云 - 巴黎戴高乐 | 每周四 | 00:35 | 06:40 |
中国东方航空MU553 | 上海浦东 - 巴黎戴高乐 | 每周六 | 00:35 | 06:00 |
法国航空AF201 | 北京首都 - 巴黎戴高乐 (技术经停首尔仁川) | 每周日 | 00:30 | 11:20 |
法国直飞中国(每周共6班)
航班号 | 航线 | 执飞日期 | 出发时间 | 抵达时间 |
法国航空AF198 | 巴黎戴高乐 - 上海浦东 (技术经停首尔仁川) | 每周一、周四 | 18:20 | 16:45 |
中国国际航空CA934 | 巴黎戴高乐 - 北京首都 | 每周三 | 20:10 | 12:55 |
中国南方航空CZ348 | 巴黎戴高乐 - 广州白云 | 每周四 | 13:00 | 07:35 |
法国航空AF202 | 巴黎戴高乐 - 北京首都 (技术经停首尔仁川) | 每周五 | 21:10 | 19:30 |
中国东方航空MU570 | 巴黎戴高乐 - 上海浦东 | 每周日 | 20:05 | 14:50 |
6. 中意往返航班
中国直飞意大利(每周共12班)
航班号 | 航线 | 执飞日期 | 出发时间 | 抵达时间 |
四川航空3U3895 | 成都双流 - 罗马菲乌米奇诺 | 每周一 | 18:00 | 23:30 |
中国南方航空CZ661 | 广州白云 - 罗马菲乌米奇诺 | 每周三 | 01:10 | 07:10 |
中国国际航空CA949 | 北京首都 - 米兰马尔彭萨 | 每周三、周五、周日 | 14:00 | 17:40 |
海南航空HU7991 | 重庆江北 - 罗马菲乌米奇诺 | 每周四、周日 | 01:50 | 06:15 |
勒奥斯航空NO949 | 天津滨海 - 米兰马尔彭萨 | 每周四 | 09:30 | 14:10 |
中国国际航空CA731 | 杭州萧山 - 罗马菲乌米奇诺 | 每周四、周六 | 11:00 | 16:30 |
中国东方航空MU753 | 温州龙湾 - 罗马菲乌米奇诺 | 每周五 | 12:15 | 18:45 |
勒奥斯航空NO947 | 南京禄口 - 米兰马尔彭萨 | 每周六 | 12:00 | 18:20 |
意大利直飞中国(每周共12班)
航班号 | 航线 | 执飞日期 | 出发时间 | 抵达时间 |
四川航空3U3896 | 罗马菲乌米奇诺 - 成都双流 | 每周二 | 00:30 | 17:55 |
勒奥斯航空NO948 | 米兰马尔彭萨 - 天津滨海 | 每周二 | 17:00 | 10:30 |
中国南方航空CZ662 | 罗马菲乌米奇诺 - 广州白云 | 每周三 | 13:40 | 08:30 |
中国国际航空CA950 | 米兰马尔彭萨 - 呼和浩特白塔 | 每周三、 | 19:40 | 12:10 |
海南航空HU7992 | 罗马菲乌米奇诺 - 重庆江北 | 每周四、周日 | 13:05 | 06:55 |
中国国际航空CA732 | 罗马菲乌米奇诺 -杭州萧山 | 每周四、周六 | 18:30 | 13:05 |
勒奥斯航空NO946 | 米兰马尔彭萨 - 南京禄口 | 每周四 | 21:55 | 16:30 |
中国国际航空CA950 | 米兰马尔彭萨 - 沈阳仙桃 | 每周五、周日 | 19:55 | 12:55 |
中国东方航空MU754 | 罗马菲乌米奇诺 -温州龙湾 | 每周五 | 20:45 | 16:20 |
7. 中国-荷兰往返航班
中国直飞荷兰(每周共6班)
航班号 | 航线 | 执飞日期 | 出发时间 | 抵达时间 |
荷兰皇家航空KL832 | 杭州萧山 - 阿姆斯特丹 (技术经停首尔仁川) | 每周一、周五 | 20:25 | 06:30 |
厦门航空MF811 | 厦门高崎 - 阿姆斯特丹 | 每周三 | 10:25 | 15:45 |
荷兰皇家航空KL858 | 上海浦东 - 阿姆斯特丹 (技术经停首尔仁川) | 每周三 | 20:20 | 06:10 |
中国南方航空CZ307 | 广州白云 - 阿姆斯特丹 | 每周五 | 00:05 | 05:20 |
中国东方航空MU771 | 上海浦东 - 阿姆斯特丹 | 每周日 | 12:00 | 17:05 |
荷兰直飞中国(每周共6班)
航班号 | 航线 | 执飞日期 | 出发时间 | 抵达时间 |
中国东方航空MU772 | 阿姆斯特丹 - 上海浦东 | 每周一 | 18:40 | 12:40 |
荷兰皇家航空KL857 | 阿姆斯特丹 - 上海浦东 (技术经停首尔仁川) | 每周二 | 18:45 | 16:45 |
厦门航空MF812 | 阿姆斯特丹 - 厦门高崎 | 每周三 | 19:30 | 13:20 |
荷兰皇家航空KL831 | 阿姆斯特丹 - 杭州萧山 (技术经停首尔仁川) | 每周四、周日 | 18:55 | 17:05 |
中国南方航空CZ308 | 阿姆斯特丹 - 广州白云 | 每周五 | 11:50 | 05:50 |
8. 中国-芬兰往返航班
中国直飞芬兰(每周共4班)
航班号 | 航线 | 执飞日期 | 出发时间 | 抵达时间 |
芬兰航空AY98 | 广州白云 - 赫尔辛基万塔 | 每周四 | 08:10 | 16:50 |
四川航空3U3875 | 成都双流 - 赫尔辛基万塔 | 每周五 | 20:20 | 23:20 |
芬兰航空AY88 | 上海浦东 - 赫尔辛基万塔 | 每周六 | 20:55 | 05:15 |
吉祥航空HO1607 | 上海浦东 - 赫尔辛基万塔 | 每周日 | 08:55 | 13:10 |
芬兰直飞回国(每周共4班)
航班号 | 航线 | 执飞日期 | 出发时间 | 抵达时间 |
芬兰航空AY97 | 赫尔辛基万塔 - 广州白云 | 每周二 | 13:35 | 07:40 |
芬兰航空AY87 | 赫尔辛基万塔 - 上海浦东 | 每周五 | 00:50 | 19:10 |
四川航空3U3876 | 赫尔辛基万塔 -成都双流 | 每周六 | 00:50 | 15:15 |
吉祥航空HO1609 | 赫尔辛基万塔 - 上海浦东 | 每周日 | 14:40 | 05:45 |
9. 中国-丹麦往返航班
中国直飞丹麦(每周共2班)
航班号 | 航线 | 执飞日期 | 出发时间 | 抵达时间 |
中国国际航空CA877 | 北京首都 -哥本哈根 | 每周四 | 12:20 | 15:05 |
北欧航空SK998 | 上海浦东 -哥本哈根 | 每周四 | 21:45 | 05:00 |
丹麦直飞回国(每周共2班)
航班号 | 航线 | 执飞日期 | 出发时间 | 抵达时间 |
北欧航空SK997 | 哥本哈根 - 上海浦东 | 每周二 | 18:55 | 13:50 |
中国国际航空CA878 | 哥本哈根 - 西安咸阳 | 每周四 | 17:05 | 09:00 |
10. 中国-俄罗斯往返航班
中国直飞俄罗斯(每周共8班)
航班号 | 航线 | 执飞日期 | 出发时间 | 抵达时间 |
俄罗斯航空SU221 | 广州白云 - 谢列梅捷沃 (经停克拉斯诺亚尔斯克) | 每周二 | 11:50 | 19:05 |
海南航空HU7985 | 北京首都 - 谢列梅捷沃 | 每周二 | 14:40 | 18:05 |
四川航空3U3815 | 成都双流 - 圣彼得堡 | 每周三 | 16:15 | 19:50 |
俄罗斯航空SU205 | 北京首都 - 谢列梅捷沃 | 每周四 | 11:25 | 15:10 |
中国南方航空CZ8371 | 深圳宝安 - 谢列梅捷沃 | 每周四 | 14:05 | 19:40 |
中国国际航空CA909 | 北京首都 - 谢列梅捷沃 | 每周五 | 17:40 | 20:55 |
俄罗斯航空SU271 | 成都双流 - 谢列梅捷沃 | 每周六 | 03:35 | 07:15 |
俄罗斯航空SU209 | 上海浦东- 谢列梅捷沃 (经停克拉斯诺亚尔斯克) | 每周日 | 11:40 | 18:20 |
俄罗斯直飞回国(每周共8班)
航班号 | 航线 | 执飞日期 | 出发时间 | 抵达时间 |
俄罗斯航空SU220 | 谢列梅捷沃 - 广州白云 | 每周一 | 19:35 | 10:10 |
海南航空HU7986 | 谢列梅捷沃 - 西安咸阳 | 每周二 | 20:05 | 08:45 |
俄罗斯航空SU204 | 谢列梅捷沃 - 北京首都 | 每周三 | 20:40 | 09:25 |
四川航空3U3816 | 圣彼得堡 - 成都双流 | 每周三 | 21:50 | 11:05 |
中国南方航空CZ8372 | 谢列梅捷沃 - 深圳宝安 | 每周四 | 21:40 | 12:40 |
俄罗斯航空SU216 | 谢列梅捷沃 - 成都双流 | 每周五 | 13:20 | 02:05 |
中国国际航空CA910 | 谢列梅捷沃 - 呼和浩特白塔 | 每周五 | 22:55 | 11:30 |
俄罗斯航空SU208 | 谢列梅捷沃 - 上海浦东 | 每周六 | 20:10 | 09:50 |
以上就是小编为大家汇总的中国往来欧美各国的国际航班信息,希望能帮助到各位顺利出国或回国哦。所有内容仅供参考,请以航司实际执行为准。
国内、国际航班机票哪里买?
Skyscanner:进行全平台机票搜索,综合对比价格和用时,并额外留意行李直挂、中转是否换机场等问题。通过天巡Skyscanner查询预订国际航班机票,查询方便、快速,而且免费使用!
Priceline(高达5%现金返利):在全球都超级有知名度,因为这个网站的机票可以算是超低价的!很多国外的朋友出行大部分都是用 Priceline.com 来预订机票和酒店。
Booking(高达4%现金返利):全世界最大的全球性线上住宿及机票预定平台,除了酒店预订,平台同样也提供机票预订,不管你是什么需求,Booking都能满足你。
国内机票购买渠道:同程旅游(高达1.2%现金返利)、驴妈妈(高达1.5%现金返利)
更多机票购买网站,大家可以参考以下详细推荐指南:
购物轻松拿返现,买入永远“最低位”!您永远有渠道比您朋友们买得便宜!
注册Extrabux后,在国内外7,000+个商家上购物,最高白拿30%的返利!(我的迎新奖励如何变成可用?)
国外海淘:各大品牌美国/英国等国外官网、美国/英国等国外各大百货官网、The Wall Street Journal, eBay, LUISAVIAROMA, 24S, Michael Kors, Coach Outlet, Dell Technologies, Total Wine & More, 美国丝芙兰官网, Lookfantastic, Macy's梅西百货, iHerb, SSENSE, 雅诗兰黛, 耐克等
国内:Nike香港, Adidas香港, LUISAVIAROMA中国, FARFETCH中国, 阿里巴巴, Apple 中国, 周生生, Hotels.com香港, 京东, 淘宝, iHerb中文官网, Shopee蝦皮, Bodyguard Apotheke等